序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 用 途 |
1 | 直流高压发生器 | 1 | 套 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器 直流参考电压和直流泄漏电流试验 |
2 | 工频交流耐压试验成套装置 | 1 | 套 | 变压器,开关,PT,CT等电气设备的耐压试验 |
3 | 变频谐振串并联试验装置 | 1 | 套 | 高压电缆等耐压试验 |
4 | 感应耐压试验装置 | 1 | 套 | 电压互感器感应耐压 |
8 | 大型地网接地电阻测试仪 | 1 | 台 | 35kV及以下变电站接地网测量 |
9 | 电容电感测试仪 | 1 | 台 | 电容器测量 |
10 | 电流互感器 | 1 | 台 | 电流测量 |
11 | 变压器直流电阻测试仪 | 1 | 台 | 变压器绕组直流电阻测量 |
12 | 变压器变比测试仪 | 1 | 台 | 变压器变比、组别测量 |
13 | 变压器有载分接开关测试仪 | 1 | 台 | 变压器有载开关测试 |
14 | 变压器损耗参数测量仪 | 1 | 台 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 |
15 | 断路器动特性测试仪 | 1 | 台 | 高压开关机械动作特性测量 |
16 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | 1 | 台 | 避雷器阻性电流测量,有功分量及无功分量测量 |
17 | 单相继电保护测试仪 | 1 | 台 | 继电保护测量 |
18 | 大电流发生器 | 1 | 台 | 升流检查 |
19 | 避雷器放电计数器测试仪 | 1 | 台 | 避雷器计数器校验 |
20 | 绝缘电阻测试仪 | 1 | 台 | 绝缘电阻测量,变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 |
21 | 电缆识别仪 | 1 | 台 | 电缆识别 |
22 | 油色谱仪 | 1 | 台 | 绝缘油色谱测量 |
23 | 闭口闪点仪 | 1 | 台 | |
24 | 酸值测定仪 | 1 | 台 | 油浸变压器,油开关酸值测量 |
25 | PH测定仪 | 1 | 台 | 油浸变压器,油开关PH值测量 |
26 | 绝缘油介电强度测试仪 | 1 | 台 | 绝缘油的耐压测量 |
27 | 数字式兆欧表 | 1 | 台 | 绝缘电阻测量 |
28 | 万用表 | 1 | 只 | 试验电压测量 |
29 | 单臂电桥 | 1 | 台 | 直流电阻测量 |
30 | 双臂电桥 | 1 | 台 | 直流电阻测量 |
31 | 数字式双钳相位伏安表 | 1 | 台 | 电流电压回路检查 |
32 | 相序表 | 1 | 台 | 指示三相正弦交流电源相序的顺**** |
33 | 钳形电流表 | 1 | 台 | 电流测量 |
34 | 直流稳压稳流电源 | 1 | 台 | |
35 | 互感器二次负荷测试仪 | 1 | 台 | 二次负荷测量 |
36 | 三相调压器 | 1 | 台 | 调压 |
37 | 温湿度计 | 1 | 只 | 温度、湿度测量 |
信息来源:www.sh-baishi.com 信息整理:上海百试电气科技有限公司