序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 用 途 |
1 | 绝缘电阻测试仪 | (5000V) | 1 | 台 | 绝缘电阻测量,变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 |
2 | 变频谐振耐压试验装置 | 270kVA/270kV | 1 | 套 | 耐压试验 |
3 | 直流电阻测试仪 | (10A) | 1 | 台 | 变压器绕组测量 |
4 | 接地电阻测试仪 | BS2571 | 1 | 台 | 接地电阻测量 |
5 | 直流高压发生器 | ZGF-200KV/2mA | 1 | 套 | 直流耐压和泄漏测量,避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 |
6 | 交直流分压器 | -200KV | 1 | 台 | 试验电压测量 |
7 | 电容式分压器高压测量系统 | 200KV | 1 | 台 | 试验电压测量 |
8 | 电压互感器 | 1 | 台 | 试验电压测量 | |
9 | 交直流伏特表 | 1 | 只 | 试验电压测量 | |
10 | 平均值电压表 | 1 | 只 | 试验电压测量 | |
11 | 万用表 | 1 | 只 | 试验电压测量 | |
12 | 直流毫伏表 | 1 | 只 | 电压测量 | |
13 | 变比测试仪 | 1 | 台 | 变压器变比测量 | |
14 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | 1 | 台 | 避雷器阻性电流测量 | |
15 | 回路电阻测试仪 | (100A) | 1 | 台 | 导电回路接触电阻测量 |
16 | 真空度测试仪 | 1 | 台 | 测量真空开关的真空度 | |
17 | 互感器伏安特性测试仪 | 1 | 台 | PT/CT特性测试 | |
18 | 单相接触调压器 | 3KVA | 1 | 台 | 调压 |
19 | 三相接触调压器 | 15KVA | 1 | 台 | 调压 |
20 | 高压开关综合测试仪 | 1 | 台 | 高压开关机械动作特性测量 | |
21 | 介质损耗测试仪 | 1 | 台 | 电容和介质损耗测量 | |
22 | 微机继电保护测试仪 | 1 | 台 | 继电保护调试 | |
23 | 大电流发生器 | 1000A | 1 | 台 | 升流检查 |
24 | 高频通道测试仪 | 1 | 台 | 线路高频参数测量 | |
25 | 数字示波器 | 1 | 台 | 过电压测量 | |
26 | 电导率仪盐密测量仪 | 1 | 台 | 绝缘子盐密测量 | |
27 | 双臂电桥 | QJ23 | 1 | 台 | 直流电阻测量 |
28 | 单臂电桥 | QJ44 | 1 | 台 | 直流电阻测量 |
29 | 轻型试验变压器 | 5KVA/50KV | 1 | 套 | 耐压试验 |
30 | 红外测温仪 | 1 | 台 | 温度测量 | |
31 | ****电流互感器 | HL1-15-600/5A | 1 | 台 | 电流测量 |
32 | 数字钳式电流表 | 1 | 只 | 电流测量 | |
33 | 数字直流微安表 | 1 | 只 | 电流测量 | |
34 | 钳型相位伏安表 | 1 | 只 | 电流电压回路检查 | |
35 | 高压核相器 | 1 | 套 | 核相 | |
36 | 低功率因数瓦特表 | 1 | 只 | 功率测量 | |
37 | 变压器损耗参数测量仪 | 1 | 只 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 | |
38 | 三相多功能电能表现场校验仪 | 1 | 套 | 校验电流、电压、功率表 | |
39 | 安全工器具 | 1 | 套 | 安全保护:含高压定相器,拉闸杆、接地棒,验电器 |
信息来源:www.sh-baishi.com 信息整理:上海百试电气科技有限公司