一、高压发生设备 | |||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 应用范围 |
1 | 直流高压发生器 | 60kV/2mA | 1 | 套 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器 直流参考电压和直流泄漏电流试验 |
2 | 工频交流耐压试验成套装置 | 5kVA/50kV | 1 | 套 | 变压器,开关,PT,CT等电气设备的耐压试验 |
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 75kVA/25kV | 1 | 套 | 高压电缆等耐压试验 |
二、电气测量仪器 | |||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 应用范围 |
4 | 回路电阻测试仪 | 100A | 1 | 台 | 导电回路接触电阻测量 |
5 | 互感器伏安特性测试仪 | 1 | 台 | VA特性测试 | |
6 | 接地电阻测试仪 | BS2571 | 1 | 台 | 接地电阻测量 |
7 | 电容电感测试仪 | 1 | 台 | 电容器测量 | |
8 | 测量用电流互感器 | HL1-15-600/5A | 2 | 台 | 电流测量 |
9 | 变压器直流电阻测试仪 | 10A | 1 | 台 | 变压器绕组直流电阻测量 |
10 | 变压器变比测试仪 | 1 | 台 | 变压器变比、组别测量 | |
11 | 变压器综合参数测试仪 | 1 | 台 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 | |
12 | 断路器特性测试仪 | 1 | 台 | 高压开关机械动作特性测量 | |
13 | 单相继电保护测试仪 | 1 | 台 | 继电保护测量 | |
14 | 大电流发生器 | 500A | 1 | 台 | 升流检查 |
15 | 雷击计数器动作测试仪 | 1 | 台 | 避雷器计数器校验 | |
16 | 电缆识别仪 | 1 | 台 | 电缆识别 | |
三、常用仪器仪表 | |||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 应用范围 |
17 | 兆欧表 | 500V | 1 | 只 | 绝缘电阻测量 |
18 | 兆欧表 | 2500V | 1 | 只 | 绝缘电阻测量 |
19 | 兆欧表 | 5000V | 1 | 只 | 绝缘电阻测量 |
20 | 数字式双钳相位伏安表 | 1 | 台 | 电流电压回路检查 | |
21 | 相序表 | 1 | 台 | 指示三相正弦交流电源相序的顺**** | |
22 | 钳形电流表 | 1 | 台 | 电流测量 | |
23 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | 1 | 台 | 二次负荷测量 | |
24 | 三相调压器 | 15KVA | 1 | 台 | 调压 |
25 | 温、湿度计 | 1 | 只 | 温度、湿度测量 | |
四、试验室 | |||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 应用范围 |
26 | 高压试验室 | 1 | 个 | ||
27 | 继电保护试验室 | 1 | 个 |
信息来源:www.sh-baishi.com 信息整理:上海百试电气科技有限公司